北海道 | ||||||||||||
名称 | ふりがな | 区市町村 | 付帯情報 | 形式 | 諸元 | 完成年 | 文化財等 | ランク | 評価情報 | 出典 | 更新履歴 | |
削除 | 石狩川橋梁 | いしかりがわ | 札幌市(北区)・(石狩)当別町 | JR札沼線<札沼南線>/石狩川 | 鋼ワーレントラス(曲弦,下路) | 長1074.40m,S62.4m(12g+4T+26g) | 昭和 9製 | B | 設計: 鉄道省/製作: 石川島造船所/長1kmを超えるトラス橋/上部工はスピード架設の新記録 | ★/歴鋼集覧T5-021/北海道p111/橋百選n95 | 2006.6.20 | |
茨戸川 岡崎式コンクリート単床ブロック | 札幌市(北区) | Cブロック | C | |||||||||
北大ポプラ並木 | 札幌市(北区) | ポプラ | C | |||||||||
創成川橋 | 札幌市(中央区) | 石アーチ | C | |||||||||
変更 | 札幌市 水道記念館/(旧)藻岩山第一浄水場 本館 | 札幌市(中央区) | RC建造物(ろく屋根) | 昭和10→平成19リニューアル | 選奨土木遺産 | C | 2007.9.1 | |||||
大通公園(札幌大通) | 札幌市(中央区) | A | ||||||||||
北一条アカシア並木 | 札幌市(中央区) | ニセアカシア | B | |||||||||
札幌イチョウ並木 | 札幌市(中央区) | イチョウ | C | |||||||||
(旧)西岡水源地 取水塔 | 札幌市(豊平区) | 煉瓦基壇(円筒形),木造八角建造物(八角錐屋根) | 登録文化財 | C | ||||||||
追加 | 藻岩発電所 取水堰堤 | もいわ | 札幌市(南区) | 北海道電力<北海水力電気>/豊平川 | C堰堤(ローリングゲート,ゲートピア=機器被覆式) | 高10.8m,長107.1m(2門) | 昭和11 | 選奨土木遺産 | B | ピアが中折れになっているのは、R型断面の南向堰堤に通じるものがある(ローリングゲートの使用も同じ) | ☆ | 2007.9.1 |
旭橋 | 旭川市 | 鋼ブレーストリブ・タイドアーチ(バランスト,下路) | 選奨土木遺産 | A | ||||||||
(旧)神居古潭トンネル | 旭川市 | 煉瓦トンネル(煉瓦+石ポータル) | C | |||||||||
春光台配水池 第一,第二接合井(上屋)/(旧)近文台浄水場 緩速ろ過池 | 旭川市 | 煉瓦池(被覆式)、煉瓦建造物(円錐屋根) | B | |||||||||
芦別川橋梁 | 芦別市 | 鋼PG(上路,煉瓦橋脚) | C | |||||||||
追加 | 網走港帽子岩ケーソンドック | あばしりこうぼうしいわ | 網走市 | 網走港 | RCケーソン製作専用ドック | 長70m、幅19.5m、深7.2m | 大正12 | 選奨土木遺産 | C | 天然の岩盤を掘削したケーソン製作専用のドライドック/寒冷地海洋環境下のRCケーソンによる築港技術を確立 | 2006.9.5 | |
生振捷水路 | 石狩市 | 中水敷をもつ複々断面の直線水路 | 選奨土木遺産 | A | ||||||||
岡山橋 | 岩見沢市 | 鋼ソリッドリブ・タイドアーチ(下路) | C | |||||||||
変更 | 張碓橋 | 小樽市 | 鋼スパンドレル・ブレースト・アーチ(バランスト,上路) | 選奨土木遺産 | C | 製作: 函館船渠/昭和初期の札樽国道開削の歴史を伝える唯一の土木遺産/バランスタイプのスパンドレル・ブレースト・アーチは2例のみ(他は新潟・長野の国界橋) | 2006.9.5 | |||||
張碓隧道(上り線) | 小樽市 | Cトンネル(Cポータル) | C | |||||||||
(廃)張碓第五隧道 | 小樽市 | 素掘トンネル(同ポータル) | B | |||||||||
奥沢水源 階段溢流路 | 小樽市 | 練積C水路 | A | |||||||||
小樽港 北防波堤 | 小樽市 | Cブロック防波堤(混成堤) | 選奨土木遺産 | A | ||||||||
変更 | 小樽港 南北防波堤・島堤,斜路式ケーソンドック | 小樽市 | RCケーソン式防波堤、RCケーソン製作専用ドック | 明治45(斜路)、大正2〜(南防波堤)、大正7〜(北防波堤) | A | 2006.3.8 | ||||||
鉄道車輌保存館3号館/(旧)手宮第三号機関庫 | 小樽市 | 煉瓦建造物(切妻屋根,扇形) | 国重文/準鉄道記念物 | A | ||||||||
小樽駅舎 | 小樽市 | RC建造物(ろく屋根) | C | |||||||||
潮見台浄水場 緩速ろ過池(入口),第三接合井(上屋) | 小樽市 | RC池(被覆式)、RC建造物(八角錐屋根) | B | |||||||||
奥沢水源 取水塔,取付橋 | 小樽市 | 無筋C(石張)造、トラス橋 | B | |||||||||
小樽運河 | 小樽市 | 練積C護岸(間知石) | A | |||||||||
旧島松駅逓所 | 北広島市 | 木建造物(切妻屋根) | 国史跡 | B | ||||||||
変更 | 常紋トンネル | 北見市<(常呂)留辺蕊町>・ (紋別)遠軽町<生田原町> |
煉瓦トンネル(同ポータル) | C | 2006.3.8 | |||||||
伊達紋別駅舎 | 伊達市 | 木建造物(半切妻屋根) | C | |||||||||
変更 | 山線鉄橋(湖畔橋,ペッパロ橋) | 千歳市 | 鋼ダブルワーレントラス(英製,平行弦,ピン結合,下路) | C | ★/歴鋼集覧T3-007/土史9p239/北海道p122/歴橋p7/リユースn16 | 2007.9.1 | ||||||
変更 | 千歳第一発電所 取水堰堤 | 千歳市 | 玉石C重力式ダム(バットレス表面=布積,流路→C改修) | 選奨土木遺産 | B | 明治期の発電用重力式ダムは(取水堰堤でダム式発電ではないが)先進的/重力式だがバットレスを付ける(バットレスはピアの補強のためで、堤体の安定を目的としたものではない)/王子製紙の関連施設 | 2006.3.8 2007.9.1 |
|||||
変更 | 千歳第二発電所 取水堰堤 | 千歳市 | 玉石C(表面布積)重力式ダム | 選奨土木遺産 | C | 2007.9.1 | ||||||
変更 | 千歳第三発電所,ダム | 千歳市 | 煉瓦建造物(切妻屋根)、玉石C(表面谷積)重力式ダム(Cバットレス付き) | 選奨土木遺産 | B | 2007.9.1 | ||||||
変更 | 千歳第四発電所,ダム | 千歳市 | 煉瓦建造物(切妻屋根)、玉石C(表面谷積)重力式ダム(Cバットレス付き) | 選奨土木遺産 | B | 2007.9.1 | ||||||
変更 | 千歳第一発電所 | 千歳市 | 煉瓦建造物(切妻屋根) | 選奨土木遺産 | B | 2007.9.1 | ||||||
変更 | 千歳第二発電所 サージタンク | 千歳市 | 煉瓦建造物(切妻屋根),RCラーメン | 選奨土木遺産 | C | 2007.9.1 | ||||||
変更 | 雨竜発電所 | 名寄市<(上川)風連町> | 地下式発電所 | 選奨土木遺産 | B | 2006.3.8 | ||||||
根室港区 石畳 | 根室市 | C | ||||||||||
白川橋 | 函館市 | 石アーチ | C | |||||||||
(未完)汐首陸橋 | 函館市 | 無筋C充腹アーチ | B | |||||||||
(未完)瀬田来第一,第二陸橋 | 函館市 | 無筋C充腹アーチ | C | |||||||||
(廃)吉崎ノ袋澗 | 函館市 | (ハコ型),練積(イワシ漁) | A | |||||||||
笹流(水道)堰堤 | 函館市 | RCバットレスダム | 選奨土木遺産 | A | ||||||||
函館漁港 船入澗防波堤 | 函館市 | 無筋Cブロック、石積(空積と練積の複合) |
選奨土木遺産 | B | ||||||||
函館ドック/(旧)函館船渠 | 函館市 | Cブロック・ドック | 選奨土木遺産 | B | ||||||||
元町中区 配水池,管理事務所/(旧)番人詰所 | 函館市 | C池(無蓋→RC覆蓋)、煉瓦建造物(切妻屋根) | 選奨土木遺産/景観形成指定建築物 | A | ||||||||
元町高区 配水池,(旧)番人詰所 | 函館市 | C池(無蓋→RC覆蓋)、煉瓦建造物(寄棟屋根) | B | |||||||||
赤川低区 緩速ろ過池(1〜4号池) | 函館市 | RC池(RC覆蓋) | B | |||||||||
(廃)薬師山砲台 | 函館市 | 壁: 石+煉瓦造、アーチ: C造 | C | |||||||||
(廃)御殿山第一,第二砲台 | 函館市 | (第二)壁: 石+煉瓦造、アーチ: C造 | B | |||||||||
(廃)千畳敷砲台 | 函館市 | 壁: 石+煉瓦造、アーチ: C造 | B | |||||||||
(廃)汐首岬第一砲台 | 函館市 | RC造 | C | |||||||||
(旧)美唄砿業所 立坑巻揚櫓,開閉所 | 美唄市 | 鋼立体トラス、RC建造物(ヴォールト屋根) | C | |||||||||
大正用水路 (元)調節水門 | 深川市 | 石+煉瓦(→C煉瓦タイル張)水門 | C | |||||||||
(旧)深川機関庫 | 深川市 | 煉瓦建造物(越し屋根) | C | |||||||||
一の沢水源地 取水塔 | 三笠市 | 煉瓦造(円筒形,逆腰折六角錐屋根) | 市指定 | C | ||||||||
(旧)室蘭駅舎 | 室蘭市 | 木建造物(寄棟屋根,2階建) | 国登録 | A | ||||||||
チキウ岬灯台(地球岬灯台) | 室蘭市 | RC灯台(八角形) | 選奨土木遺産 | C | ||||||||
室蘭製作所 (旧)火力発電所 | 室蘭市 | 煉瓦建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
(廃)旭沢橋梁 | 夕張市 | 鋼トラス(平行弦,上路,鋼トレッスル橋脚) | B | |||||||||
変更 | (廃)夕張第六号橋梁/(旧)下夕張川橋梁 | 夕張市 | 鋼ワーレン2重トラス(九九式重構桁,平行弦,上路) | C | 土史19p233/廃線Xp32/リユースn47 | 2007.9.1 | ||||||
変更 | (廃)小巻沢林道の夕張川橋 | 夕張市 | 鋼ワーレン2重トラス(九九式重構桁,平行弦,上路) | C | 業界00-3/廃線Xp32/リユースn45 | 2007.9.1 | ||||||
滝ノ上発電所 | 夕張市 | 煉瓦建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
追加 | (旧)天龍坑人車斜坑(坑口)、(旧)天龍坑資材斜坑(坑口)/(旧)第三斜坑 | てんりゅう | 夕張市 | 石炭の歴史村<北炭夕張炭鉱> | 煉瓦坑口 | 明治33→大正 7改名→昭和13大事故→閉鎖 | 国登録 | B | 夕張炭鉱を代表する遺産/石炭露頭に開削された坑口として、初期の面影をす/赤煉瓦の化粧坑口が対で残る | 2006.6.20 | ||
峠下トンネル(峠下方) | 留萌市 | 煉瓦トンネル(同ポータル) | B | |||||||||
留萌港 南防波堤 | 留萌市 | RCケーソン式防波堤 | C | |||||||||
(再現)稚内港北防波堤ドーム/(旧)稚内港防波堤庇 | 稚内市 | RC防波堤(有覆) | 選奨土木遺産 | A | ||||||||
削除 | 石狩川橋梁 | いしかりがわ | (石狩)当別町・札幌市(北区) | 【札幌市(北区)を参照】 | 【同左】 | 【同左】 | 【同左】 | B | 【札幌市を参照】 | 【同左】 | 2006.6.20 | |
(旧)本願寺駅逓 | (雨竜)沼田町 | 木(土壁)建造物(切妻屋根,2階建) | 道指定 | C | ||||||||
雨竜第一ダム(雨竜発電所) | (雨竜)幌加内町 | C重力式ダム(ローラーゲート) | C | |||||||||
(廃)第三音更川橋梁 | (河東)上士幌町 | RC充腹アーチ(側径間は無筋) | 国登録 | B | ||||||||
(廃)第五,第六音更川橋梁 | (河東)上士幌町 | RC充腹アーチ(側径間は無筋) | 国登録 | B | ||||||||
(廃)タウシュベツ川橋梁 | (河東)上士幌町 | 無筋C充腹アーチ | B | |||||||||
剣淵六・八号林 | (上川)剣淵町 | 防雪林(ドイツトウヒ) | 選奨土木遺産 | C | ||||||||
小笹川にかかるめがね橋/(旧)小笹川橋梁 | (上川)新得町 | 煉瓦拱渠(同ポータル) | 選奨土木遺産 | C | ||||||||
(廃)新内トンネル | (上川)新得町 | 煉瓦トンネル(煉瓦+石ポータル) | 選奨土木遺産 | C | ||||||||
(廃)狩勝峠の大築堤群(新内沢築堤、新内築堤) | (上川)新得町 | 土盛 | 選奨土木遺産 | A | ||||||||
蘭留三号林 | (上川)比布町 | 防雪林(ドイツトウヒ) | C | |||||||||
大沼公園駅舎 | (亀田)七飯町 | 木建造物(むくり屋根) | C | |||||||||
変更 | 札幌本道赤松並木 | (亀田)七飯町 | 赤松 | 明治 7→明治 9植栽 | 選奨土木遺産/日本の名松百選/日本の道百選 | A | わが国最初の本格的な西洋式馬車道である「札幌本道」完成の際に移植された赤松の並木道/近代の松並木として最も美しいものの一つ/現役の1ケタ国道の並木 | 2006.9.5 | ||||
常路川ダム(磯谷川第一発電所) | (茅部)鹿部町 | 玉石C(表面谷積)重力式ダム | B | |||||||||
(旧)大沼第一発電所 | (茅部)鹿部町 | 煉瓦建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
(廃)大沼第二発電所 | (茅部)鹿部町 | 煉瓦建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
(廃)船倉ノ袋澗(美谷の袋澗) | (久遠)せたな町 | 西海岸(カマボコ)型,練・谷積(ニシン漁) | C | |||||||||
岩保木水門 | (釧路)釧路町 | RC水門(閘門を含む) | B | |||||||||
(廃)第一幾品川橋(越川橋梁) | (斜里)斜里町 | 無筋C充腹アーチ | 国登録 | B | ||||||||
(廃)幾品橋梁(幾品陸橋) | (斜里)斜里町 | 無筋C充腹アーチ | C | |||||||||
(廃)黒松内トンネル | (寿都)黒松内町 | 煉瓦トンネル(同ポータル) | C | |||||||||
清幌橋 | (空知)南幌町 | 鋼PG(カンティレバー,上路) | C | |||||||||
追加 | (旧)幌向村駅逓所 | ほろむい | (空知)南幌町 | 木建造物(切妻屋根) | 大正15→昭和 6廃止 | 国登録 | C | 幌向運河の船着き場に位置→水害に備え約1mの高床式の珍しい構造 | 2006.11.30 | |||
十勝川千代田堰堤 | (中川)池田町 | 選奨土木遺産 | B | |||||||||
池田駅 水源涵養林 | (中川)池田町 | カラマツ,ドイツトウヒ,クロビイタヤ | C | |||||||||
(旧)奥行臼駅逓 | (野付)別海町 | 木建造物(半切妻屋根) | 道指定 | C | ||||||||
砂坂海岸林 | (檜山)江差町 | クロマツ,他 | A | |||||||||
石崎漁港 (旧)トンネル式出入口 | (檜山)上ノ国町 | トンネル式水路(Cブロック造) | 国登録 | B | ||||||||
変更 | 相沼内(調整池)ダム(相沼内発電所) | (二海)八雲町<(爾志)熊石町> | 玉石C重力式ダム(階段状) | B | 2006.3.8 | |||||||
(廃)出町ノ澗 | (古宇)神恵内村 | 積丹型(複合型),練・布積(ニシン漁) | A | |||||||||
(廃)澤口ノ澗 | (古宇)神恵内村 | 積丹型(ハサミ型),練・布積(ニシン漁) | B | |||||||||
(廃)木下ノ澗 | (古宇)神恵内村 | 積丹型(ハサミ型),練・布積(ニシン漁) | C | |||||||||
(廃)橋村ノ澗 | (古宇)神恵内村 | 積丹型(ハコ型),練・布積(ニシン漁) | C | |||||||||
(廃)田中ノ澗 | (古宇)泊村 | 積丹型(ハサミ型),練・布積(ニシン漁) | C | |||||||||
(廃)葛間ノ澗 | (古宇)泊村 | 積丹型(ハサミ型),練・布積(ニシン漁) | B | |||||||||
重複 変更 |
常紋トンネル | (紋別)遠軽町<生田原町>・ 北見市<(常呂)留辺蕊町> |
【北見市を参照】 | C | 【北見市を参照】 | 2006.3.8 | ||||||
(旧)新二岐駅舎 | (夕張)栗山町 | 木建造物(寄棟屋根) | C | |||||||||
変更 | (元)舞鶴橋 | (夕張)長沼町 | 鋼ランガー桁(下路) | B | 見方土木p144/画報12-12p288/リユースn81 | 2007.9.1 | ||||||
変更 | 鵡川橋梁 | (勇払)むかわ町<鵡川町> | 鋼プラットトラス(米製,平行弦,下路) | C | 2006.3.8 | |||||||
(廃)鴛泊の袋澗 | (利尻)利尻富士町 | 練積(ニシン漁) | B | |||||||||
(廃)南高山の袋澗 | (礼文)礼文町 | 練積(ニシン漁) | C |