長野県 | ||||||||||||
名称 | ふりがな | 区市町村 | 付帯情報 | 形式 | 諸元 | 完成年 | 文化財等 | ランク | 評価情報 | 出典 | 更新履歴 | |
変更 | 久米路橋 | 長野市・(上水内)信州新町 | RC開腹アーチ(リブ+柱) | B | 建造当時RC開腹アーチとしては大スパン/橋詰めの幾何学的グリル/景勝地のため景観に配慮/橋側面に鉄平石の乱積み=全国唯一? | ★/土史24p90 | 2006.12.3 2006.12.28 |
|||||
村山橋 | 長野市・須坂市 | 鋼プラットトラス(平行弦,下路) | C | |||||||||
往生寺浄水場 緩速ろ過池弁室,集合井(上屋),配水池(入口) | 長野市 | 煉瓦建造物、RC建造物 | B | |||||||||
変更 | 微妙橋(お経橋) | 安曇野市<(南安曇)穂高町> | 木刎風桁(切妻屋根) | C | 2006.3.8 | |||||||
変更 | 穂高川橋梁 | 安曇野市<(南安曇)穂高町> | 鋼プラットトラス(英製,平行弦,下路,一部石橋脚) | B | ★/歴鋼集覧T2-008/土史10p53/土史6p48/橋百選n20/B&Tp18/リユースn30 | 2006.3.8 2007.9.1 |
||||||
変更 | 穂高駅舎,有明駅舎 | 安曇野市<(南安曇)穂高町> | (穂高)木建造物(切妻屋根)、(有明)木建造物(半切妻屋根) | C | 2006.3.8 | |||||||
変更 | 中房第四発電所 | 安曇野市<(南安曇)穂高町> | RC建造物(切妻屋根) | C | 2006.3.8 | |||||||
(旧)万歳橋 | 飯田市・(下伊那)下條村 | RC開腹アーチ(ヴォールト+板) | C | |||||||||
変更 | 市の瀬橋 | 飯田市 | RC開腹アーチ(リブ+柱) | 昭和13→高欄改修 | C | アール・デコ風の親柱/連続小穴タイプの高欄→改修により喪失 | 2006.12.28 | |||||
変更 | 天竜橋 | 飯田市 | 鋼ブレーストリブ・タイドアーチ(中路) | 昭和10→新橋架替中 | B | 2006.12.28 | ||||||
大平隧道 | 飯田市・(木曽)南木曽町 |
Cシェルター | C | |||||||||
松川第四発電所 | 飯田市 | RC建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
削除 | 羽衣橋 | はごろも | 伊那市<(上伊那)高遠町> | 国道256号線/藤沢川 | RC桁 | 長22.1m,S11.0m(2G) | 昭和14 | C | 全て曲線で構成され「羽衣」を思わせる高欄(桁は直線が屈曲) | ★ | 2006.3.8 2006.12.28 |
|
変更 | 西天竜幹線水路 円筒分水工群 | 伊那市・(上伊那)辰野町・南箕輪村・箕輪町 | RC造円筒分水 | 大正8〜昭和14 | 選奨土木遺産 | A | 2006.9.5 | |||||
上田の千曲川堤防 | 上田市 | 石堤防(玉石積) | B | |||||||||
染屋浄水場 第一配水池(入口) | 上田市 | RC建造物 | C | |||||||||
変更 | 高瀬川橋梁 | 大町市 | 鋼プラットトラス(英製(米設計),平行弦,下路) | B | ★/歴鋼集覧T2-016/土史9p227/B&Tp20/リユースn31 | 2007.9.1 | ||||||
釜口橋 | 岡谷市 | 鋼ボーストリング・トラス(弧状曲弦,下路) | C | |||||||||
(廃)天竜川水路橋 | 岡谷市 | RCラーメン | C | |||||||||
(旧)釜口閘門 | 岡谷市 | RC閘門,引上戸(鋼) | C | |||||||||
南向発電所 取水堰堤 | 駒ヶ根市 | C堰堤(ローリングゲート,ゲートピア=機器被覆式) | A | |||||||||
小諸発電所 | 小諸市 | RC建造物(寄棟屋根) | C | |||||||||
望月橋 | 佐久市 | RC桁(連続) | C | |||||||||
中津橋 | 佐久市 | 鋼プラットトラス(ハンチ付平行弦,カンティレバー,上路) | B | |||||||||
臼田発電所 | 佐久市 | RC建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
(廃)片平橋 | 塩尻市 | RC開腹アーチ(リブ+柱) | A | |||||||||
蔵造川水路橋(南側) | 塩尻市 | 煉瓦アーチ | B | |||||||||
重複 | 村山橋 | 須坂市・長野市 | C | |||||||||
西街道 天井川懸樋群 | 諏訪市 | RC桁(下路) | B | |||||||||
復活 変更 |
大正橋 | たいしょう | 千曲市<(埴科)戸倉町> | 県道・大町〜麻績インター〜戸倉線/千曲川 | RC桁(カンティレバー) | 長361.2m,S20.02m(18G) | 昭和 6 | C | 恐らく初のRC カンティレバー桁/アーチ風の変断面=連続アーチ風で美しい | ★/見方土木p23 | 2006.3.8 | |
変更 | 龍洞院参道橋(北口) | 千曲市 | 煉瓦拱渠(煉瓦+石ポータル) | 国登録 | C | 2006.6.20 | ||||||
変更 | 冠着トンネル | 千曲市・ (東筑摩)筑北村<坂井村> |
煉瓦トンネル(石ポータル,排煙装置) | C | 2006.3.8 | |||||||
姨捨駅舎 | 千曲市 | 木建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
茅野駅 跨線歩道橋 | 茅野市 | 鋼ラチストラス(ポニー曲弦,下路) | B | |||||||||
大石沢眼鏡橋 | 東御市 | 石拱渠(石ポータル) | C | |||||||||
羽毛山堤防 | 東御市 | 石堤防(2段の玉石積) | B | |||||||||
稲核橋 | 松本市 | 鋼スパンドレル・ブレースト・アーチ(上路) | C | |||||||||
新村駅舎 | 松本市 | 木建造物(寄棟屋根) | C | |||||||||
牛伏川 根止石積堰堤 | 松本市 | 巨石空積堰堤 | B | |||||||||
牛伏川 フランス式流路工 | 松本市 | 空積(一部練)堰堤+流路 | 国登録 | A | ||||||||
釜ヶ淵上流(砂防)堰堤 | 松本市 | 練積Cアーチ式堰堤 | 国登録 | B | ||||||||
霞沢発電所 | 松本市 | RC建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
城山浄水場 (旧)配水池(入口),(旧)集合井(上屋) | 松本市 | (配水池)煉瓦造、(集水井)煉瓦建造物(円筒状,ろく屋根) | B | |||||||||
追加 | 東天竜用水路 伝兵衛井筋共用頭首工 | ひがしてんりゅう | (上伊那)辰野町 | 天竜川、東天竜用水 | 練積C堰堤(曲線,全面溢流式) | 昭和 2 | B | 堤体が上流側に強くカーブしているので、流水が美しい/左岸側の用水路と並び、美しい水辺の風景を構成 | ★/水辺の散歩径 | 2006.11.30 | ||
重複 | 西天竜幹線水路 円筒分水工群 | (上伊那)辰野町,他2 伊那市 |
【同左】 | A | 2006.9.5 | |||||||
坂戸橋 | (上伊那)中川村 | RC開腹アーチ(リブ+柱) | A | |||||||||
南向発電所 | (上伊那)中川村 | RC建造物(ろく屋根) | A | |||||||||
重複 | 西天竜幹線水路 円筒分水工群 | (上伊那)南箕輪村,他2 伊那市 |
【同左】 | A | 2006.9.5 | |||||||
(旧)深沢川水路橋 | (上伊那)箕輪町 | RCラーメン | C | |||||||||
重複 | 西天竜幹線水路 円筒分水工群 | (上伊那)箕輪町,他2 伊那市 |
【同左】 | A | 2006.9.5 | |||||||
子安橋 | (上高井)高山村 | 鋼プラットトラス(下曲弦,上路) | B | |||||||||
黒姫駅舎 | (上水内)信濃町 | 木建造物(半切妻屋根) | C | |||||||||
高沢発電所 | (上水内)信濃町 | RC(Cブロック壁)建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
池尻川発電所 | (上水内)信濃町 | RC建造物(ろく屋根) | C | |||||||||
重複 | 久米路橋 | (上水内)信州新町・長野市 | B | |||||||||
鬼渕橋/(旧)木曽川橋梁 | (木曽)上松町 | 鋼プラットトラス(曲弦,下路) | C | |||||||||
桃山発電所 取水堰堤,排砂門 | (木曽)上松町 | 練積C堰堤(→C改修)、排砂門(切石布積) | B | |||||||||
桃山発電所 | (木曽)上松町 | RC建造物(クレーン梁の上はRC柱でなくRC壁,ろく屋根) | A | |||||||||
大鹿淵橋 | (木曽)王滝村 | 鋼ソリッドリブ・アーチ(2ヒンジ,上路) | B | |||||||||
三浦ダム(三浦発電所) | (木曽)王滝村 | C重力式ダム(テンターゲート) | B | |||||||||
大桑発電所 | (木曽)大桑村 | 煉瓦建造物(クレーン梁はRC,切妻屋根) | B | |||||||||
須原発電所 | (木曽)大桑村 | 煉瓦建造物(クレーン梁はRC,臥梁・壁はRC被覆,切妻屋根) | B | |||||||||
変更 | 大手橋 | (木曽)木曽町<木曽福島町> | RCローゼ(下路) | 選奨土木遺産 | B | 2006.3.8 | ||||||
対鶴橋 | (木曽)南木曽町 岐阜/中津川市 |
吊(木トラス補剛)、RC主塔 | C | |||||||||
桃介橋 | (木曽)南木曽町 | 吊(木トラス補剛)、RC主塔 | 国重文 | A | ||||||||
久保洞水路橋 | (木曽)南木曽町 | 石アーチ(水路) | C | |||||||||
重複 | 大平隧道 | (木曽)南木曽町・飯田市 |
C | |||||||||
読書発電所 柿其水路橋 | (木曽)南木曽町 | RC開腹アーチ(ヴォールト+板) | 国重文 | B | ||||||||
大崖(砂防)堰堤・跡 | (木曽)南木曽町 | 巨石空積堰堤 | C | |||||||||
読書発電所 | (木曽)南木曽町 | 煉瓦建造物(クレーン梁はRC,臥梁・壁はRC被覆,ろく屋根) | 国重文 | B | ||||||||
妻籠発電所 | (木曽)南木曽町 | RC建造物(ろく屋根) | C | |||||||||
東橋 | (北安曇)小谷村 | RC桁(カンティレバー) | C | |||||||||
姫川橋 | (北安曇)小谷村 | RCローゼ(ポニー,下路) | 選奨土木遺産 | C | ||||||||
国界橋 | (北安曇)小谷村 新潟/糸魚川市 |
鋼スパンドレル・ブレースト・アーチ(バランスト,上路) | C | |||||||||
変更 | 第一姫川橋梁 | (北安曇)白馬村 | 鋼プラットトラス(米製,曲弦,ピン結合,下路) | C | ★/歴鋼集覧T2-023/土史9p227/B&Tp15/リユースn38 | 2007.9.1 | ||||||
豊昇隧道 | (北佐久)御代田町 | Cトンネル(Cポータル) | C | |||||||||
中之橋 | (下伊那)阿智村 | RC桁(カンティレバー) | C | |||||||||
泰阜ダム(泰阜発電所) | (下伊那)阿南町・泰阜村 | C重力式ダム(テンターゲート) | C | |||||||||
豊発電所 | (下伊那)阿南町 | RC建造物(ろく屋根) | C | |||||||||
重複 | (旧)万歳橋 | (下伊那)下條村・飯田市 | C | |||||||||
万古川橋梁 | (下伊那)天竜村 | 鋼ワーレントラス(曲弦,分格,下路) | B | |||||||||
重複 | 泰阜ダム(泰阜発電所) | (下伊那)泰阜村・阿南町 | C | |||||||||
泰阜発電所 | (下伊那)泰阜村 | RC建造物(ろく屋根) | C | |||||||||
楓の館(湯田中駅旧駅舎) | (下高井)山ノ内町 | 木建造物(切妻屋根) | 国登録 | C | ||||||||
貝鐘(砂防)堰堤 | (下高井)山ノ内町 | 練積C堰堤(定形的な間知) | C | |||||||||
箱繕(砂防)堰堤 | (下高井)山ノ内町 | 練積C堰堤(定形的な間知) | C | |||||||||
平穏第一発電所 | (下高井)山ノ内町 | RC建造物(ろく屋根) | B | |||||||||
変更 | 和田嶺隧道 | (諏訪)下諏訪町・ (小県)長和町<和田村> |
Cトンネル(Cポータル) | C | 2006.3.8 | |||||||
鹿野沢橋梁 | (諏訪)富士見町 | 石拱渠(石ポータル) | B | |||||||||
(廃)立場川橋梁 | (諏訪)富士見町 | 鋼プラットトラス(米製,分格平行弦=ボルチモア,ピン結合,上路) | B | |||||||||
重複 変更 |
和田嶺隧道 | (小県)長和町<和田村>・ (諏訪)下諏訪町 |
C | 2006.3.8 | ||||||||
変更 | 和田発電所 | (小県)長和町<和田村> | 木建造物(寄棟屋根) | C | 2006.3.8 | |||||||
昭和橋(右岸側3連) | (埴科)坂城町 | RCローゼ(下路) | 選奨土木遺産 | C | ||||||||
(旧)山清路橋 | (東筑摩)生坂村 | RC開腹アーチ(ヴォールト+板,多心円) | C | |||||||||
(旧)戸草トンネル(古間方) | (東筑摩)麻績村 | 煉瓦トンネル(石ポータル) | B | |||||||||
重複 変更 |
冠着トンネル | (東筑摩)筑北村<坂井村>・ 千曲市<(埴科)戸倉町> |
【千曲市を参照】 | C | 【千曲市を参照】 | 2006.3.8 | ||||||
土村第一発電所 | (南佐久)小海町 | 煉瓦モルタル建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
土村第三発電所 | (南佐久)小海町 | 煉瓦モルタル建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
栄橋 | (南佐久)佐久町 | RCローゼ(カンティレバー,下路) | 選奨土木遺産 | A |