三重県 | ||||||||||||
名称 | ふりがな | 区市町村 | 付帯情報 | 形式 | 諸元 | 完成年 | 文化財等 | ランク | 評価情報 | 出典 | 更新履歴 | |
変更 | 香良洲大橋 | 津市<(一志)香良洲町> | RC桁 | C | 2006.3.8 | |||||||
変更 | おちあい橋(中電めがね橋) | 津市<(一志)美杉村> | RC開腹アーチ(円形開口部) | C | 2006.3.8 | |||||||
変更 | 二雲橋 | 津市<(一志)白山町> | RC充腹アーチ(充腹は表面のみ=板状アーチ) | C | 2006.3.8 | |||||||
変更 | 向谷水路橋(竹原発電所) | 津市<(一志)美杉村> | RC開腹アーチ(ヴォールト+板) | C | 2006.3.8 | |||||||
変更 | (廃)長野隧道 | 津市<(安芸)美里村>・ 伊賀市 |
石トンネル(石ポータル) | B | 2006.3.8 | |||||||
片田貯水池 堰堤 | 津市 | アースダム | B | |||||||||
一身田駅舎 | 津市 | 木建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
贄崎灯台 | 津市 | RC灯台(四角) | B | |||||||||
津市 水道資料館/片田貯水池 (旧)管理事務所 | 津市 | 木建造物(半切妻屋根) | C | |||||||||
片田貯水池 取水塔,取付橋 | 津市 | RC造(円筒形)、鋼トラス | C | |||||||||
高瀬橋 | 伊賀市 | 石桁(一部C): 沈下橋 | C | |||||||||
五月橋 | 伊賀市 奈良/(山辺)山添村 |
鋼プラットトラス(平行弦,下路) | C | |||||||||
桑町跨線橋(西平尾拱渠) | 伊賀市 | 煉瓦アーチ | B | |||||||||
烏谷川橋梁 | 伊賀市 | 煉瓦斜拱渠(同ポータル) | C | |||||||||
第二暗渠(小田カルバート) | 伊賀市 | 石桁 | C | |||||||||
重複 変更 |
(廃)長野隧道 | 伊賀市・ 津市<(安芸)美里村> |
【津市を参照】 | B | 【津市を参照】 | 2006.3.8 | ||||||
阿保発電所 | 伊賀市 | 木建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
伊賀上野駅舎/(旧)上野駅舎 | 伊賀市 | 木建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
上野市駅舎/(旧)上野町駅舎 | 伊賀市 | 木モルタル建造物(腰折屋根の直交,2階建) | B | |||||||||
上野市上水道水源地 (旧)送水機関室 | 伊賀市 | RC建造物(切妻屋根) | 国登録 | C | ||||||||
変更 | 宮川橋梁 | 伊勢市 |
鋼ダブルワーレン・トラス(平行弦,上路,煉瓦橋脚) | A | 2006.3.8 | |||||||
宇治山田駅舎 | 伊勢市 | RC建造物(ろく屋根,3階建) | 国登録 | A | ||||||||
野尻橋,鎌田橋 | いなべ市 | RC桁 | C | |||||||||
明智川拱橋 | いなべ市 | Cブロックアーチ | B | |||||||||
六把野井水拱橋 | いなべ市 | Cブロック斜拱渠(スパンドレル部はC) | A | |||||||||
(廃)坂下隧道 | 尾鷲市 | 煉瓦トンネル(同ポータル) | C | |||||||||
変更 | (旧)尾鷲隧道 | 尾鷲市・ (北牟婁)紀北町<海山町> |
煉瓦トンネル(同ポータル) | B | 2006.3.8 | |||||||
大崖川拱渠,大和街道橋梁(架道橋) | 亀山市 | 煉瓦拱渠((大崖川)石ポータル、(大和街道)煉瓦+石ポータル) | A | |||||||||
市場川橋梁,第一六五号橋梁(架道橋) | 亀山市 | 煉瓦拱渠(同ポータル) | B | |||||||||
(再現)鈴鹿隧道(上り線/関方) | 亀山市 滋賀/甲賀市 |
Cトンネル(Cポータル) | C | |||||||||
加太トンネル | 亀山市 | 煉瓦トンネル(石+煉瓦ポータル) | A | |||||||||
坊谷トンネル | 亀山市 | 煉瓦トンネル(煉瓦+石ポータル) | C | |||||||||
安濃田トンネル | 亀山市 | 煉瓦トンネル(同ポータル) | B | |||||||||
鬼ヶ城歩道トンネル/(旧)木本隧道 | 熊野市 | 煉瓦トンネル(同ポータル) | 選奨土木遺産 | A | ||||||||
高尾谷隧道 | 熊野市 | Cブロックトンネル(Cポータル) | B | |||||||||
志原橋防潮水門 | 熊野市・(南牟婁)御浜町 | 石+C水門 | C | |||||||||
変更 | 紀州鉱山 選鉱場・跡 | 熊野市<(南牟婁)紀和町> | RC造 | B | 2006.3.8 | |||||||
南大手橋 | 桑名市 | RC桁 | C | |||||||||
尾張大橋 | 桑名市 愛知/(海部)弥富町 |
鋼ランガートラス(下路) | A | |||||||||
伊勢大橋 | 桑名市 | 鋼ランガートラス(下路) | A | |||||||||
木曽川・揖斐川導流堤 | 桑名市 | 石導流堤 | 選奨土木遺産 | C | ||||||||
諸戸水道 貯水池・跡 | 桑名市 | 煉瓦水槽 | 市指定 | B | ||||||||
(旧)多度変電所 | 桑名市 | 煉瓦建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
大王埼灯台 | 志摩市 | RC灯台(円形) | C | |||||||||
深谷水道 | 志摩市 | 開削運河 | A | |||||||||
菅島灯台 | 鳥羽市(菅島) | 煉瓦灯台(円形) | 燈A | A | ||||||||
(旧)中野瀬橋 | 松阪市 | RC桁 | C | |||||||||
乙栗子橋 | 松阪市 | RCラーメン(石橋脚) | B | |||||||||
松崎橋 | 松阪市 | 鋼桁(上路,石柱橋脚) | C | |||||||||
津留橋 | 松阪市・(多気)多気町 | 鋼ワーレントラス(ポニー平行弦,下路) | C | |||||||||
櫛田川河口突堤 | 松阪市 | 石導流堤(玉石積) | B | |||||||||
波多瀬発電所 取水堰堤 | 松阪市 | 練積C堰堤(全面溢流式) | B | |||||||||
末広橋梁 | 四日市市 | 鋼PG(跳開=ケーブル型,下路) | 国重文 | A | ||||||||
四日市旧港防波堤(旧船溜波除堤) | 四日市市 | 石防波堤 | B | |||||||||
四日市港 北突堤上部防潮壁(四日市旧港防波堤,潮吹き防波堤) | 四日市市 | 石防波堤(たたき,消波式) | 国重文 | A | ||||||||
変更 | 両郷橋 | (北牟婁)紀北町<紀伊長島町> | RC桁 | C | 2006.3.8 | |||||||
変更 | 江ノ浦歩道トンネル他,紀伊長島の煉瓦トンネル群/(旧)長嶋,海野,道瀬隧道 | (北牟婁)紀北町<紀伊長島町> | 煉瓦トンネル(同ポータル) | 国登録 | B | 2006.3.8 | ||||||
重複 変更 |
(旧)尾鷲隧道 | (北牟婁)紀北町<海山町>・ 尾鷲市 |
B | 2006.3.8 | ||||||||
脇谷橋/(旧)神瀬橋 | (多気)大台町 | 煉瓦アーチ | B | |||||||||
(廃)舟木橋 | (多気)大台町・(度会)大紀町 | 鋼ワーレントラス(平行弦,上路,煉瓦橋脚) | 国登録 | B | ||||||||
変更 | 領内橋 | (多気)大台町<宮川村> | 鋼プラットトラス(平行弦,ピン結合,下路,石橋脚) | B | 2006.3.8 | |||||||
宮川橋梁 | (多気)大台町 | 鋼ワーレントラス(平行弦,上路) | C | |||||||||
重複 | 津留橋 | (多気)多気町・松阪市 | C | |||||||||
(旧)陸軍第七通信隊 給水塔 | (多気)明和町 | RC塔(円筒形) | C | |||||||||
猫谷なわだるみ(砂防)堰堤群 | (三重)菰野町 | 巨石空積堰堤 | 国登録 | B | ||||||||
朝明川二号(砂防)堰堤 | (三重)菰野町 | 巨石空積堰堤 | 国登録 | B | ||||||||
朝明川一号(砂防)堰堤 | (三重)菰野町 | 練積C堰堤 | 国登録 | C | ||||||||
千草発電所 | (三重)菰野町 | 木建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
変更 | 熊野大橋 | (南牟婁)紀宝町 和歌山/新宮市 |
鋼ワーレントラス(曲弦,下路,一部ポニー) | B | 設計: 日本橋梁/3径間の曲弦トラスと6径間のポニー曲弦トラスがハーモニー | 和歌山p99/紅林章央 | 2007.9.1 | |||||
大里発電所 取水堰堤 | (南牟婁)紀宝町 | 練積C堰堤(全面溢流式) | B | |||||||||
緑橋防潮水門 | (南牟婁)御浜町 | 石水門(アーチ部: 煉瓦) | 町指定 | A | ||||||||
重複 | 志原橋防潮水門 | (南牟婁)御浜町・熊野市 | C | |||||||||
落瀬橋 | (度会)大紀町 | 鋼PG(カンティレバー,上路,煉瓦橋脚) | C | |||||||||
重複 | (廃)舟木橋 | (度会)大紀町・(多気)大台町 | B | |||||||||
変更 | 棚橋隧道 | (度会)大紀町・ 南伊勢町<南島町> |
C(改修?)トンネル(C(改修?)ポータル) | C | 2006.3.8 | |||||||
変更 | 野見坂隧道 | (度会)度会町・南伊勢町<南島町> | 煉瓦+Cトンネル(同ポータル) | C | 2006.3.8 | |||||||
重複 変更 |
棚橋隧道 | (度会)南伊勢町<南島町>・大紀町<紀勢町> | 【(度会)大紀町を参照】 | C | 【(度会)大紀町を参照】 | 2006.3.8 | ||||||
重複 変更 |
野見坂隧道 | (度会)南伊勢町<南島町>・度会町 | 【(度会)南伊勢町<南島町>を参照】 | C | 【(度会)南伊勢町<南島町>を参照】 | 2006.3.8 |