平成11年度 収支決算 総括表
(本部・支部合計)
   平成11年  4月  1日
   平成12年  3月31日
収入の部 単位:千円
         一般会計 出版会計 受託研究会計 基金会計 特別会計 内部取引消去
1 基本財産運用収入 2,853 49 0 0 2,804 0  
2 入会金収入 2,886 2,886 0 0 0 0  
3 会費収入 769,571 769,571 0 0 0 0  
4 事業収入 1,029,684 254,058 459,453 244,389 0 71,784  
5 補助金等収入 10,230 10,230 0 0 0 0  
6 負担金収入 3,533 3,533 0 0 0 0  
7 寄付金収入 48,743 100 0 0 16,500 32,143  
8 雑収入 22,957 14,266 3,683 2,007 2,787 214  
9 長期貸付金返済収入 5,072 5,072 0 0 0 0  
10 固定資産売却収入 3,107 0 0 0 3,107 0  
11 特定預金取崩収入 41,667 16,309 9,550 408 0 15,400  
12 繰入金収入 0 140,918 25,207 40,330 1,600 85,438 △ 293,493
当期収入合計  (A) 1,940,303 1,216,992 497,893 287,134 26,798 204,979 △ 293,493
前期繰越収支差額 630,967 501,212 △ 51,234 7,623 32,639 140,727  
収 入 合 計  (B) 2,571,270 1,718,204 446,659 294,757 59,437 345,706 △ 293,493
支出の部
         一般会計 出版会計 受託研究会計 基金会計 特別会計 内部取引消去
1 事業費 1,408,786 658,815 315,396 228,559 40,254 165,762  
2 管理費 315,443 173,111 123,041 19,291 0 0  
3 正味財産の部 固定資産取得支出 609 609 0 0 0 0  
4 正味財産の部 長期借入金返済支出 81,659 81,659 0 0 0 0  
5 正味財産の部 特定預金支出 145,085 113,407 23,771 1,907 0 6,000  
6 正味財産の部 繰入金支出 0 100,214 38,351 45,674 300 108,954 △ 293,493
当期支出合計(C) 1,951,582 1,127,815 500,559 295,431 40,554 280,716 △ 293,493
当期収支差額(A)-(C) △ 11,279 89,177 △ 2,666 △ 8,297 △ 13,756 △ 75,737  
次期繰越収支差額(B)-(C) 619,688 590,389 △ 53,900 △ 674 18,883 64,990  
○総会概要に戻る 
○貸借対照表総括表 
○正味財産増減計算書総括表