初代 | 丸安隆和 | 東京大学 | 1974-1982 |
---|---|---|---|
2代 | 成岡昌夫(故人) | 名古屋大学 | 1983-1984 |
3代 | 大地羊三(故人) | 法政大学 | 1985-1986 |
4代 | 丹羽義次 | 京都大学 | 1987-1988 |
5代 | 阿部英彦 | 宇都宮大学 | 1989-1990 |
6代 | 岩松幸雄 | 茨城大学 | 1991-1992 |
7代 | 太田順 | 大林組 | 1993-1994 |
8代 | 大林成行 | 東京理科大学 | 1995-1997 |
9代 | 花村義久 | 横河技術情報 | 1997-1999 |
10代 | 平田義則 | 日本技術開発 | 1999-2001 |
11代 | 梅園輝彦 | 三井建設 | 2001-2003 |
12代 | 柴崎亮介 | 東京大学 | 2003-2005 |
13代 | 高田知典 | 国土情報技術研究所 | 2005-2007 |
14代 | 皆川 勝 | 武蔵工業大学 | 2007- |
初代:丸安隆和 |
2代:故・成岡昌夫 |
3代:故・大地羊三 |
4代:丹羽義次 |
5代:阿部英彦 |
6代:岩松幸雄 |
7代:太田順 |
8代:大林成行 |
9代:花村義久 |
10代:平田義則 |
11代:梅園輝彦 |
12代:柴崎亮介 |
13代:高田知典 |
14代:皆川勝 |