地震直後(2004.10-11)と雪解け後(2005.5)の変化 | ||
東竹沢地区 | 羽黒トンネル東方地区 | 寺野地区 |
3/31 後藤先生より 書式ひな形(word) 目次(word) | ||
<<<土木学会斜面工学研究小委員会>>> | ||
重点研究報告書(2006.5作成) | ||
現地調査の記録 |
||
|
||
(1)地震直後(2004.10.28) | 写真 HTML_2004_10_29.htm | 後藤委員長 |
|
||
(2)地震後(2004.11.26-28) | 写真 HTML_2004_11_26-28.htm | 後藤委員長 |
|
||
(3)雪解け後(2005.5.13-15) | 写真 HTML_2005_5_13-15.htm | 後藤委員長 |
サイトマップ | map_site_number.pdf | 櫻井委員 |
サイトマップの画像データ | 櫻井委員 | |
小栗山地形データ | 太田委員 | |
サイトリスト | genti_tyousa_site.pdf | 櫻井委員 |
サイトリスト・調査メンバー・日程表 | genti_tyousa.xls | 櫻井委員 |
|
||
(4)1年後(2005.12.10-12) | ||
サイトマップ | 調査ルート | 櫻井委員 |
調査概要 | 行程・現地調査リスト | 櫻井委員 |
|
||
(5)1年半後(2006.5.12-15) | ||
サイトマップ | 2006.5調査ルートマップ(tiff) | 櫻井委員 |
調査概要 | 2006.5調査実績表 | 櫻井委員 |
|
||
(6)2年度(2006.10.28-30) | ||
サイトマップ | 櫻井委員 | |
調査概要 | ||
|
||
(7)2年半後(2007.5.18-20) | ||
サイトマップ | ||
調査概要 | 櫻井委員 |
※委員の方が個人で作成されたレポートも掲載していくつもりですので、HP担当(太田)までメールください。
<<<委員のレポート>>>2年半後(2007春) | ||
2007.5調査ルートマップ(tiff) | ||
・調査時の写真(太田撮影分) | 太田委員 | 2007.8.20 |
調査目的:災害学習マップの現地確認 | ||
<<<委員のレポート>>>2年後(2006秋) | ||
2006.10調査ルートマップ(tiff) | 櫻井委員 | 2006. |
現地写真(説明なし) | 太田委員 | 2006.11.1 |
中越地震調査メモ(調査箇所と時間) | 上野委員 | 2006.11.6 |
芋川流域工事進捗状況 9/22 8/2(1) 8/2(2) | 委員会のみ閲覧可 | 2006.11.17 |
<<<委員のレポート>>>1年半後(2006春) | ||
2006.5調査ルートマップ(tiff) | 櫻井委員 | 2006.6.26 |
現地写真(説明なし) | 太田委員 | 2006.6.26 |
<<<委員のレポート>>>1年後(2005初冬) | ||
現地写真(説明付き) | 櫻井委員 | 2005.12.24 |
現地写真(説明なし) | 太田委員 | 2005.12.25 |
巡検参加メンバーの写真 南平付近 大日山付近 | ||
<<<委員のレポート>>>雪解け後(2005春) | ||
新潟県中越地震の斜面複合災害のモニタリングに関する研究 −メカニズム、維持管理、景観、生態系、廃棄物等の総合的斜面工学からの検討― |
後藤委員長 | 2005.06.28 |
新潟県中越地震における災害廃棄物の処理・処分に関する研究 | 大野幹事 | 2005.06.28 |
新潟県中越地震における災害廃棄物の状況に関する調査 | 大野幹事 | 2005.06.28 |
新潟県中越地震雪解け後の調査速報 version_1(2005.5.16) | 太田委員 | 2005.06.27 |
旧山古志村付近の宅地地盤調査写真(2005.5.21) | 太田委員 | 2005.06.27 |
巡検参加メンバーの写真 | ||
<<<委員のレポート>>>地震直後(2004秋〜冬) | ||
2004.10.23.新潟県中越地震調査速報 | 太田委員 | 2004.11.05 |