共通セッションの変更について
今年度共通セッションへの投稿は,下記のようになりました.
募集時No. | タイトル | 投稿数 | 成立可否 | 新No. |
---|---|---|---|---|
CS1 | 計算力学 | 29 | ○ | CS9 |
CS2 | メインテナンスとリニューアル −持続可能社会への挑戦− | 34 | ○ | CS1 |
CS3 | 火山工学 | 4 | × | − |
CS4 | 情報社会基盤の創発に向けて | 10 | ○ | CS11 |
CS5 | 地盤災害のリアルタイム検知技術 | 10 | ○ | CS4 |
CS6 | 廃棄物のリサイクルによる新しい土木材料の開発と適用 | 9 | ○ | CS8 |
CS7 | 道路橋床版 | 63 | ○ | CS6 |
CS8 | 流域管理と地域計画の連携 | 8 | ○ | CS3 |
CS9 | 土木分野におけるデジタル画像の利用と可能性 | 16 | ○ | CS5 |
CS10 | 地下空間の多角的利用 | 10 | ○ | CS12 |
CS11 | 放射性廃棄物の処分技術 | 70 | ○ | CS7 |
CS12 | 都市震災の危機管理 | 4 | × | − |
CS13 | 土木学会策定の土木CAD製図基準の果たす役割と今後のあり方 | 2 | × | − |
CS14 | 土木教育技術 −国際的に通用する技術者の育成に向けて− | 12 | ○ | CS10 |
CS15 | Codes and standards, code harmonization in the Asian Region | 4 | × | CS2 |
CS16 | International Projects and environmental consideration - Case studies | 4 | × | |
計 | 289 |
募集時のCS3,CS12,CS13については,投稿数がセッション成立に必要な数に満たなかったため,不成立となりました. CS15,CS16については,個別では投稿数が少なく不成立ですが,2つ合わせて英語セッションとして設けます.
不成立セッションに投稿された論文については,主に第2希望のセッションに振替えてあります.
また,セッション番号については,新たに振り直しています.ご注意ください.(上表の新No.)