収入部 | 9700万円 | 100% | 支出の部 | 9700万円 | 100% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1)概要集関係収入 | 5600万円 | 58% | E1)概要集関係費用(※) | 2000万円 | 21% | (参考)概要集1冊あたり、計2700円 | |
講演申込料 | 1200万円 | 12% | 3000円@約4000件 | 概要集編集費(※) | 600万円 | ||
概要集売上(※) | 4400万円 | 45% | 単価:6000標準,一部は7000円,3000円 総数10巻,延べ7500冊売上 | 概要集印刷費(※) | 1400万円 | ||
R2)参加料収入 | 1400万円 | 14% | 2000円@約7000件 | E2)大会諸経費 | 5800万円 | 60% | (参考)参加者1名あたり、8300円所要 |
R3)賛助金収入 | 2000万円 | 21% | 本部諸経費(※) | 600万円 | |||
R4)広告収入その他 | 400万円 | 4% | 支部諸経費 | 1900万円 | |||
広告収入(※) | 300万円 | 別冊プログラム印刷費(※) | 700万円 | ||||
雑収入 | 100万円 | 学会誌特集号印刷費(※) | 400万円 | ||||
R5)見学会等参加費 | 300万円 | 3% | 見学会:2000円@40名,5000円@40名,懇親会:6000円@400名 | 講演会関係費 | 1300万円 | ||
その他行事費 | 500万円 | ||||||
E3)見学会等関係費用 | 800万円 | 8% | (参考)収支率は270% | ||||
見学会 | 100万円 | ||||||
懇親会 | 700万円 | ||||||
E4)繰越金 | 1100万円 | 11% | |||||
本部 | 300万円 | ||||||
支部 | 800万円 |
注1:四国支部(95年)を用いて作成した.
注2:(※)は、本部の収入と支出を表す.
注3:本部から支部へ、500万円の交付金があるが、移転支出であるため、本表からは除外した.