貸 借 対 照 表 総 括 表
(本部・支部合計)
平成12年3月 31日現在
単位:千円
         一般会計 出版会計 受託研究会計 基金会計 特別会計
T .資産の部            
  流動資産 1,434,531 905,598 264,401 159,385 20,012 85,135
  現金 4,065 3,907 0 0 0 158
  預金 801,551 698,915 606 727 20,012 81,291
  売掛金 85,730 1,076 84,620 0 0 34
  未収入金 133,150 11,922 620 120,329 0 279
  他会計短期貸付金 178,000 178,000 0 0 0 0
  その他流動負債 13,526 9,473 680 0 0 3,373
  棚卸図書 149,476 2,305 147,171 0 0 0
  仕掛品 69,033 0 30,704 38,329 0 0
  固定資産 2,364,332 1,955,370 74,049 3,660 312,510 18,743
  基本財産 1,600,125 1,301,447 0 0 298,678 0
    その他の固定資産 764,207 653,923 74,049 3,660 13,832 18,743
資産合計 3,798,863 2,860,968 338,450 163,045 332,522 103,878
U .負債の部            
  流動負債 635,726 312,905 140,426 161,122 1,129 20,144
  未払金 99,274 21,302 10,119 56,157 1,117 10,579
  前受金 266,247 243,605 13,181 0 0 9,461
  他会計短期借入金 178,000 0 113,000 65,000 0 0
  その他流動負債 52,812 47,998 4,126 572 12 104
  受託前受金 39,393 0 0 39,393 0 0
  固定負債 689,817 530,358 155,799 3,660 0 0
  長期借入金 83,411 83,411 0 0 0 0
  退職給与引当金 69,656 44,111 21,885 3,660 0 0
  資料整備引当金 455,000 402,836 52,164 0 0 0
  貸倒引当金 500 0 500      
    在庫調整勘定 81,250 0 81,250 0 0 0
負債合計 1,325,543 843,263 296,225 164,782 1,129 20,144
V .正味財産の部            
  正味財産 2,473,320 2,017,705 42,225 △ 1,737 331,393 83,734
  (うち基本金) 1,600,125 1,301,447 0 0 298,678 0
  (うち当期正味財産増加額(減少額)) 77,013 178,228 3,284 △ 5,095 △ 14,267 △ 85,137
負債及び正味財産合計 3,798,863 2,860,968 338,450 163,045 332,522 103,878
資金の範囲

○総会概要に戻る

○正味財産増減計算書総括表に進む