第Ⅳ部門
3月10日 9:30~11:00
- 教室
- 第5会場(T314)
- セッション名
- 地域・都市計画(1)
- 座長所属
- 足利工業大学
- 座長
- 簗瀬 範彦
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅳ-1 | 外濠地区の基本地形と外濠の三次元形態調査 | 明石 敬史 | 法政大学大学院 | 森田 喬 | ||
Ⅳ-2 | 千代田区富士見・麹町地区のボーリングデータによる原地形の復元と支持層の可視化 | 岩井 創 | 法政大学大学院 | 森田 喬 | ||
Ⅳ-3 | 東京駅八重洲広場整備計画 | 堀田 大貴 | 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 | 川幡 嘉文 | ||
Ⅳ-4 | 鉄道路線内における維持補修の優先度と災害時における鉄道施設の点検の効率化~京浜急行電鉄におけるケーススタディ~ | 三渡 裕太 | 中央大学 | 佐藤 尚次 | ||
Ⅳ-5 | 近代の電力事業における「民」「官」「学」の役割に関する考察―「瀑布」式発電にかかわる2事例:広発電所および「白糸の滝」周辺の発電所施設群を対象として― | 堀川 洋子 | 日本大学理工学部科学技術史料センター | 伊東 孝 | ||
Ⅳ-6 | 定量・定性的観点から見た道州制の検討 | 永島 慎也 | 法政大学 | 袴谷 一成 | 高見 公雄 | |
Ⅳ-7 | タイ・バンコクにおける日本型土地区画整理事業の導入に向けた意思決定に関する調査~Purple Line沿線を例として~ | 遠山 祐輔 | 日本大学 | 福田 敦 | 鈴木 元太 |
3月10日 11:15~12:35
- 教室
- 第5会場(T314)
- セッション名
- 地域・都市計画(2)
- 座長所属
- 宇都宮大学
- 座長
- 阪田 和哉
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅳ-8 | 土地利用計画への応用を考慮した浸水危険性評価方法の研究 | 鈴木 慎二 | 山梨大学大学院 | 大山 勲 | ||
Ⅳ-9 | 都市計画の策定に関わった住民のまちづくり活動に関する研究~山梨県笛吹市を対象として~ | 斉藤 史浩 | 山梨大学 | 大山 勲 | ||
Ⅳ-10 | 農山村の自然資源保全のための政策分析 | 古屋 裕司 | 山梨大学 | 武藤 慎一 | 川島 美樹 | |
Ⅳ-11 | 限界自治体における災害危険性に着目した生活質と居住意向に関する研究 | 下風 笑美子 | 群馬工業高等専門学校 | 森田 哲夫 | 杉田 浩 | 馬場 剛 |
Ⅳ-12 | 地域に存在するテキストデータによる地域イメージの構成要素に関する分析 | 牛口 聖矢 | 群馬工業高等専門学校 | 森田 哲夫 | 長塩 彩夏 | 塚田 伸也 |
Ⅳ-13 | 三重県伊勢市における中心市街地の衰退とその活性化に関する研究 | 外村 剛久 | 法政大学 | 宮下 清栄 | ||
Ⅳ-14 | 団地建替事業の緑に対する居住者との合意形成手法の変遷と波及に関する研究 | 小木曽 裕 | URリンケージ |
3月10日 13:30~14:50
- 教室
- 第5会場(T314)
- セッション名
- 地域・都市計画(3)
- 座長所属
- 宇都宮大学
- 座長
- 森本 章倫
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅳ-15 | 成熟した住宅地における低未利用地発生実態の地域間比較分析 | 白川 翔太 | 芝浦工業大学大学院 | 遠藤 玲 | ||
Ⅳ-16 | 横浜市における低未利用地の発生と傾斜の関係 | 宮崎 琢己 | 芝浦工業大学 | 遠藤 玲 | ||
Ⅳ-17 | まちなか博物館設置による中心市街地への影響 | 松永 賢治 | 前橋工科大学 | 湯沢 昭 | ||
Ⅳ-18 | 快適環境を考えた「におい」によるまちづくり ~港町・宮城県石巻市を事例として~ | 只野 大樹 | 足利工業大学 | 簗瀬 範彦 | ||
Ⅳ-19 | ストリートブランドの取扱店が地域活性化に及ぼす影響に関する研究 | 田代 晃一 | 足利工業大学 | 簗瀬 範彦 | ||
Ⅳ-20 | 端末物流における安全な荷捌き活動のための荷捌き作業者に着目した危険分類の基礎的研究 | 水口 拓哉 | 日本大学 | 長田 哲平 | 岩井 茂雄 | |
Ⅳ-21 | タイ・バンコクにおけるコンドミニアムからの発生交通量の特性に関する研究 | 土橋 亮太 | 日本大学 | 福田 敦 | 中村 文彦 | 伊藤 雄太 |
3月10日 9:30~11:00
- 教室
- 第6会場(T411)
- セッション名
- 交通計画・交通工学(1)
- 座長所属
- 計量計画研究所
- 座長
- 森尾 淳
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅳ-22 | 自動車および歩行者の交通が自転車利用者の行動に与える影響 | 渡邊 章彦 | 日本大学 | 秋山 高久 | 下原 祥平 | 島崎 敏一 |
Ⅳ-23 | RTK-GPSを用いたパーソナルトランスポーターの回避特性に関する研究 | 竹下 裕貴 | 日本大学 | 佐田 達典 | 石坂 哲宏 | 笹本 高輔 |
Ⅳ-24 | ドライバーの規制速度に対する意識と実勢速度に関する研究 | 神谷 枝里 | 日本大学大学院 | 安井 一彦 | 浅田 貴将 | |
Ⅳ-25 | 狭隘トンネルにおける安全確保のためのソフト的対策について | 藤高 勝己 | 日本工営都市・交通システム部 | 今長 信浩 | 加藤 亮 | 望月 篤 |
Ⅳ-26 | 合成マクラギ直結軌道とフローティングラダー軌道の緩衝区間における軌道構造について | 矢葺 隆 | 東日本旅客鉄道東京工事事務所東北縦貫線プロジェクト | 網谷 岳夫 | ||
Ⅳ-27 | 山手線可動式ホーム柵の施工について | 佐藤 勝俊 | 東日本旅客鉄道 東京支社施設部工事課 | 志賀 学 | ||
Ⅳ-28 | 既設橋台・PC桁を活用した鉄道橋りょうの改良計画 | 鈴木 庸壱 | 東日本旅客鉄道 | 成嶋 健一 | 笠原 健一 |
3月10日 11:15~12:35
- 教室
- 第6会場(T411)
- セッション名
- 交通計画・交通工学(2)
- 座長所属
- 日本大学
- 座長
- 安井 一彦
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅳ-29 | 自転車の駅における必要機能に関する一考察 | 神 亮佑 | 宇都宮大学 | 森本 章倫 | ||
Ⅳ-30 | 路線バスのバス停利用圏域データを用いた乗客推計に関する研究 | 郷原 圭介 | 芝浦工業大学 | 遠藤 玲 | ||
Ⅳ-31 | 群馬県における福祉有償運送の実態と利用者の将来予測 | 井坂 真之 | 前橋工科大学 | 湯沢 昭 | ||
Ⅳ-32 | サービス水準に着目した交通弱者対策の評価に関する研究 | 菊池 遼 | 宇都宮大学 | 阪田 和哉 | ||
Ⅳ-33 | 地方都市の公共交通の乗り継ぎに対する住民意識に関する研究 | 市川 卓也 | 宇都宮大学 | 阪田 和哉 | ||
Ⅳ-34 | 八ヶ岳南麓地域における観光地のカテゴリー集約に基づく目的地選択分析 | 山崎 慧太 | 山梨大学 | 佐々木 邦明 | ||
Ⅳ-35 | 観光ブログマイニングによる観光行動調査の補完可能性に関する研究 | 紀藤 舞華 | 山梨大学 | 佐々木 邦明 |
3月10日 13:30~14:50
- 教室
- 第6会場(T411)
- セッション名
- 景観・空間計画
- 座長所属
- 日本大学
- 座長
- 押田(川田)佳子
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅳ-36 | 墓地の景観に関する研究―前橋市および近郊を事例として― | 山口 紘史 | 前橋工科大学 | 小林 享 | ||
Ⅳ-37 | 地方自治体の景観計画における色彩規制に関する研究 | 小泉 理 | 前橋工科大学 | |||
Ⅳ-38 | 湖沼景観と視点場特性に関する基礎的研究-群馬県内の湖沼を事例に- | 萩原 隆太 | 前橋工科大学 | 小林 享 | ||
Ⅳ-39 | インタラクティブミュージックシステムによる歩行者の行動変化に関する実証的研究 | 井上 祐花 | 群馬工業高等専門学校 | 森田 哲夫 | 大野 誠 | 牛口 啓太 |
Ⅳ-40 | 景観計画における色彩規制基準の傾向に関する研究 | 徳武 広太郎 | 山梨大学 | 大山 勲 | ||
Ⅳ-41 | 佐野市中心市街地活性化のための沿道景観整備施策の検討 | 阪路 英史 | 宇都宮大学 | 阪田 和哉 | ||
Ⅳ-42 | 八王子中心市街地及び銀座地区における天空率に関する一考察 | 管野 翔太 | 明星大学 | 藤村 和正 |
3月11日 11:15~12:35
- 教室
- 第4会場(T313)
- セッション名
- 地域・都市計画(4)
- 座長所属
- 山梨大学
- 座長
- 武藤 慎一
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅳ-43 | 東京都心部における河川の消失と道路・下水道との関わりに関する考察 | 青木 佑太 | 日本大学 | 吉川 勝秀 | ||
Ⅳ-44 | 千葉市街地変遷とその再生に関する考察―親水空間の変遷現況とその開放について― | 鈴木 一史 | 日本大学 | 吉川 勝秀 | ||
Ⅳ-45 | 石神井川の遊歩道の利用実態に関する調査研究 | 横井 彰吾 | 明星大学 | 藤村 和正 | ||
Ⅳ-46 | 水・緑環境に着目した生活の質の評価モデルの構築 | 木暮 美仁 | 群馬工業高等専門学校 | 森田 哲夫 | 宮里 直樹 | 小島 浩 |
Ⅳ-47 | 八王子駅周辺の緑量計測及び建物、道路との関係 | 佐藤 光 | 明星大学 | 藤村 和正 | ||
Ⅳ-48 | 市民農園の開設実態と効果に関する検討 | 太田 良子 | 前橋工科大学 | 湯沢 昭 | 黒澤 勇希 | |
Ⅳ-49 | ワインツーリズム山梨が地域にもたらす効果と持続可能性の研究 | 藤野 祐弥 | 山梨大学 | 大山 勲 |
3月11日 13:30~14:50
- 教室
- 第4会場(T313)
- セッション名
- 地域・都市計画(5)
- 座長所属
- 日本大学
- 座長
- 西内 裕晶
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅳ-50 | 中心市街地における違法駐輪の現状と対策に関する検討 | 泉 達也 | 宇都宮大学 | 阪田 和哉 | ||
Ⅳ-51 | オフセット・クレジットを活用したコミュニティサイクルシステムに関する研究 | 張 さく | 宇都宮大学 | 阪田 和哉 | ||
Ⅳ-52 | 浅川歩行者自転車専用道路の利用実態に関する調査研究 | 佐藤 貴裕 | 明星大学 | 藤村 和正 | ||
Ⅳ-53 | 事例に基づいた地下空間の選択指標の構築の試み | 飯澤 悠 | 宇都宮大学 | 清木 隆文 | ||
Ⅳ-54 | 交通結節点の整備による「まちづくり」の提案 | 長澤 優菜 | 山梨大学 | |||
Ⅳ-55 | 連続立体交差事業における高架下空間の利用に関する研究 | 堤 健二郎 | 法政大学 | 桑野 朗 | 高見 公雄 | |
Ⅳ-56 | 費用対効果分析による最適交通手段の検証 | 岩本 誠史 | 法政大学 | 宮下 清栄 |
3月11日 9:30~11:00
- 教室
- 第5会場(T314)
- セッション名
- 環境・防災計画
- 座長所属
- 日本大学
- 座長
- 長田 哲平
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅳ-57 | ソーシャル・キャピタルと地域コミュニティ特性を考慮した防災対策の検討 | 井上 麻子 | 中央大学 | 佐藤 尚次 | ||
Ⅳ-58 | 局所的な浸水被害に対する危険箇所抽出の検討 | 及川 潤 | 中央大学 | 佐藤 尚次 | 吉岡 由希子 | |
Ⅳ-59 | 道路舗装のライフサイクルコストへの信頼性の応用 | 江口 智史 | 中央大学 | 佐藤 尚次 | ||
Ⅳ-60 | 足立区の震災と水災害の対応に関する一考察 | 共田 光雄 | 明星大学 | 藤村 和正 | ||
Ⅳ-61 | 再生可能エネルギーの導入による持続可能社会の構築 | 近藤 拓也 | 山梨大学 | 武藤 慎一 | ||
Ⅳ-62 | 資本ストックを考慮した防災対策評価モデルの検討 | 林 健太郎 | 山梨大学 | 武藤 慎一 | ||
Ⅳ-63 | 防災事業評価における被扶養家族のリスクプレミアムに関する研究 | 岡島 貴大 | 宇都宮大学 | 阪田 和哉 |
3月11日 11:15~12:35
- 教室
- 第5会場(T314)
- セッション名
- 測量・リモートセンシング・GIS(1)
- 座長所属
- 茨城大学
- 座長
- 桑原 祐史
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅳ-64 | ブータン伝統住居実測調査への先端測量技術の貢献 | 眞瀬 和晃 | 千葉工業大学 | 小泉 俊雄 | 川崎 英明 | 松林 直人 |
Ⅳ-65 | 既存航空写真の利活用に関する研究 | 山岡 広和 | 千葉工業大学 | 小泉 俊雄 | ||
Ⅳ-66 | 広島原爆の建造物被害に関するデジタルアーカイブの作成 | 谷川 隆博 | 千葉工業大学 | 小泉 俊雄 | ||
Ⅳ-67 | 移動経路の確率的再現手法に関する予備的検討 | 内田 希望 | 木更津工業高等専門学校 | 島崎 彦人 | ||
Ⅳ-68 | 数値標高モデルの不確実性に対する土地利用・土地被覆の影響評価 | 島村 拓也 | 木更津工業高等専門学校 | 島崎 彦人 | ||
Ⅳ-69 | LiDAR VR による色つき点群データの写真画質化 | 中川 雅史 | 芝浦工業大学 | |||
Ⅳ-70 | ラコミトリウムの分光反射特性に関する実験的研究 | 朝香 智仁 | 日本大学 | 岡村 直利 | 川嶋 孝明 | 工藤 勝輝 |
3月11日 13:30~14:50
- 教室
- 第5会場(T314)
- セッション名
- 測量・リモートセンシング・GIS(2)
- 座長所属
- 木更津工業高等専門学校
- 座長
- 島崎 彦人
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅳ-71 | 南太平洋島嶼国における海岸侵食評価式を基にした沿岸域防護優先地区選定プロセスの検討 | 江田 雄樹 | 茨城大学 | 桑原 祐史 | 横木 裕宗 | 佐藤 大作 |
Ⅳ-72 | Tuvaluの海岸侵食に対する植生効果に関する研究 | 中野 貴聡 | 茨城大学 | 桑原 祐史 | 小柳 武和 | 横木 裕宗 |
Ⅳ-73 | 低平地を対象とした全球DEMに関する基礎研究 | 岡田 遥平 | 茨城大学 | 桑原 裕史 | 小柳 武和 | 横木 裕宗 |
Ⅳ-74 | 茨城県内を対象とした地歴システムの構築~北関東自動車道・つくばエクスプレス・茨城空港を対象として~ | 山崎 貴大 | 茨城大学 | 桑原 祐史 | 小柳 武和 | |
Ⅳ-75 | 茨城県北、県南、鹿行地区におけるCO2濃度変動分析 | 山田 貴弘 | 茨城大学 | 桑原 祐史 | 小柳 武和 | 齋藤 修 |
Ⅳ-76 | 高分解能衛星WorldView-2衛星を用いた都市内植生分布の抽出 | 佐藤 真央 | 日本大学 | 羽柴 秀樹 | ||
Ⅳ-77 | 高分解能衛星リモートセンシングによる休耕地分布の評価手法の開発 | 櫻井 崇仁 | 日本大学 | 羽柴 秀樹 |