第Ⅶ部門
3月10日 9:30~11:00
- 教室
- 第9会場(T414)
- セッション名
- 上下水道
- 座長所属
- 茨城大学
- 座長
- 藤田 昌史
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅶ-1 | 小学校における児童の水道水飲用傾向に与える影響因子 | 佐藤 克哉 | 東京都市大学 | 長岡 裕 | ||
Ⅶ-2 | フィルターろ過とXRF及びFT-IR分析による排水管老朽度診断手法の検討 | 浅野 光 | 東京都市大学 | 長岡 裕 | 小佐野 洋樹 | |
Ⅶ-3 | パルスパワー水上放電を用いた難分解性腐食物質の浄化 | 坂井 康仁 | 千葉工業大学 | 六角 虎太郎 | 相沢 由花 | 矢沢 勇樹 |
Ⅶ-4 | 活性炭の硝酸塩吸着を用いた活性汚泥による脱窒手法の検討 | 東 拓郎 | 前橋工科大学 | 梅津 剛 | ||
Ⅶ-5 | 塩基性強度の違いによるアンモニアストリッピング効果の比較実験 | 松田 隆志 | 前橋工科大学 | 梅津 剛 | ||
Ⅶ-6 | アルカリ剤を用いた硫化水素抑制方法 | 安藤 広信 | 千葉工業大学 | 山浦 健太郎 | 瀧 和夫 | |
Ⅶ-7 | マグネシウムによる下水処理施設で生成される硫化水素ガスの抑制 | 山浦 研二郎 | 千葉工業大学 | 安藤 広信 | 瀧 和夫 | |
Ⅶ-8 | GISを用いた江戸城外濠における下水放流量算定の試み | 田中 走 | 法政大学 | 土屋 雄大 | 岡 泰道 |
3月10日 9:30~11:00
- 教室
- 第10会場(T501)
- セッション名
- 水環境
- 座長所属
- 日本大学
- 座長
- 吉田 征史
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅶ-9 | 電気化学的方法による藻類増殖抑制のメカニズムに関する研究 | 近藤 志郎 | 群馬工業高等専門学校 | 谷村 嘉恵 | ||
Ⅶ-10 | アクアリウムにおける藻類増殖抑制に有効な電極配置に関する研究 | 木暮 健人 | 群馬工業高等専門学校 | 谷村 嘉恵 | ||
Ⅶ-11 | 海浜公園池(汽水湖)の水質浄化(1)ボート池の長期観測と生態系遷移 | 大森 拓弥 | 千葉工業大学 | 村上 和仁 | 瀧 和夫 | 石井 俊夫 |
Ⅶ-12 | 海浜公園池(汽水湖)の水質浄化(2)24時間連続モニタリングによる水質改善前後における水質変動特性の解析 | 立林 洋一 | 千葉工業大学 | 村上 和仁 | 瀧 和夫 | 石井 俊夫 |
Ⅶ-13 | 海浜公園池(汽水湖)の水質浄化(2)24時間連続モニタリングによる浚渫の最適施工時期の検討 | 武田 雅俊 | 千葉工業大学 | 村上 和仁 | 瀧 和夫 | 石井 俊夫 |
Ⅶ-14 | 窒素過多公園池におけるアオミドロの繁茂及び増殖特性 | 菅原 敦 | 千葉工業大学 | 村上 和仁 | ||
Ⅶ-15 | 休耕田を利用した利根川上流部における無機態窒素削減効果の検討 | 高瀬 陽彦 | 群馬工業高等専門学校 | 宮里 直樹 | 森田 哲夫 | 青井 透 |
Ⅶ-16 | 電気伝導度の経時変化データに基づく河川汚濁物質硫化モデルの構築 | 柳川 貴章 | 東京都市大学 | 長岡 裕 |
3月10日 11:15~12:35
- 教室
- 第10会場(T501)
- セッション名
- 物理化学的処理・廃棄物リサイクル
- 座長所属
- 東京都市大学
- 座長
- 長岡 裕
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅶ-17 | 陰極表面への金属イオンの付着に関する通電時間の影響 | 石坂 美帆 | 群馬工業高等専門学校 | 谷村 嘉恵 | ||
Ⅶ-18 | 通電による水中のアンモニア態窒素への影響に関する研究 | 阿久沢 美咲 | 群馬工業高等専門学校 | 谷村 嘉恵 | ||
Ⅶ-19 | ベントナイト混合土の含水比が亀裂発生に与える影響について | 工藤 賢悟 | 日本アドックス | 今泉 繁良 | 渡辺 幸一 | |
Ⅶ-20 | 建設汚泥の中間処理における工程管理について | 畠山 潤 | 早稲田大学 | 赤木 寛一 | ||
Ⅶ-21 | とび粉の混合比変動による緑化基盤材の性状変化 | 下田代 知憲 | 東洋大学 | 石田 哲朗 | ||
Ⅶ-22 | 実斜面における生育有効水分範囲と分光反射特性について | 上田 典孝 | 東洋大学 | 石田 哲朗 |
3月10日 13:30~14:50
- 教室
- 第10会場(T501)
- セッション名
- 水圏環境
- 座長所属
- 群馬工業高等専門学校
- 座長
- 谷村 嘉江
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅶ-23 | 富栄養化湖沼における直接浄化(1)処理効果の評価とピコプランクトンの出現特性 | 岡田 貴徳 | 千葉工業大学 | 村上 和仁 | 瀧 和夫 | 松島 眸 |
Ⅶ-24 | 富栄養化湖沼における直接浄化(2)プランクトン相からみた底泥処置の特性検討 | 小倉 巧也 | 千葉工業大学 | 村上 和仁 | 瀧 和夫 | 松島 眸 |
Ⅶ-25 | 富栄養化湖沼における直接浄化(3)近年の手賀沼と印旛沼の水質特性の比較 | 長谷川 竜彦 | 千葉工業大学 | 村上 和仁 | ||
Ⅶ-26 | 江戸城外濠における水質の空間的分布に関する考察 | 柳沢 佳奈子 | 法政大学 | 岡 泰道 | 土屋 雄大 | 小川 正孝 |
Ⅶ-27 | 各種マイクロコズムにおけるP/R比に着目した生態系機能の比較評価 | 林 秀明 | 千葉工業大学 | 村上 和仁 | ||
Ⅶ-28 | マイクロコズムによる金属負荷の環境影響評価 | 島田 諒司 | 千葉工業大学 | 村上 和仁 | ||
Ⅶ-29 | マイクロコズムにおける金属負荷の生態系機能・構造に及ぼすリスク評価 | 村上 和仁 | 千葉工業大学 | 稲森 悠平 | 杉浦 桂 |
3月11日 9:30~11:00
- 教室
- 第8会場(T413)
- セッション名
- 地球環境
- 座長所属
- 千葉工業大学
- 座長
- 村上 和仁
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅶ-30 | 可視化ヒートパイプの性能実験 | 秋葉 将太 | 東京都市大学 | 末政 直晃 | ||
Ⅶ-31 | 漂着発泡スチロール片と有害物質 ~重金属類等の溶出性 | 樫原 一将 | 防衛大学校 | 山口 晴幸 | ||
Ⅶ-32 | 海岸漂着ゴミと有害物質 ~プラスチック片(その1) | 岡山 伸吾 | 防衛大学校 | 山口 晴幸 | ||
Ⅶ-33 | 漂着ゴミと有害物質 ~沖縄県八重山諸島での廃ポリタンク調査~ | 山口 晴幸 | 防衛大学校 | 岡山 伸吾 | ||
Ⅶ-34 | 「茨城県CO2グリッド」による地域でのCO2多点測定中間報告 | 齋藤 修 | 茨城大学 | 山田 貴弘 | 安原 一哉 | 桑原 祐史 |
Ⅶ-35 | 裸地駐車場緑化の実用化に向けての実験的研究 | 秋葉 富和 | 千葉工業大学 | 西崎 宗生 | 篠田 裕 | |
Ⅶ-36 | 高圧炭酸熱水下でのフミン酸による斜長石から粘土鉱物への創製 | 浅見 尚二郎 | 千葉工業大学 | 矢沢 勇樹 | 伊藤 祐衣 |
3月11日 9:30~11:00
- 教室
- 第9会場(T414)
- セッション名
- 大気環境・騒音振動
- 座長所属
- 木更津工業高等専門学校
- 座長
- 上村 繁樹
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅶ-37 | 文化財庭園におけるCO2濃度分布の計測実験 | 桑原 祐史 | 茨城大学 | 石内 鉄平 | 齋藤 修 | 小柳 武和 |
Ⅶ-38 | WBGTを指標とした人工被覆改造によるストリートキャニオン内熱環境緩和効果の検証 | 久野 龍介 | 法政大学 | 木下 孝介 | 岡 泰道 | |
Ⅶ-39 | 室内環境と学習効果(ラーニング・エフィシエント)に関する研究 | 河北 芙実 | 千葉工業大学 | 矢内 栄二 | ||
Ⅶ-40 | 長期物質輸送モデルに関する先行研究の桜島火山への応用 | 佐藤 真登 | 筑波大学 | 羽田野 祐子 | ||
Ⅶ-41 | 千葉県習志野地域における自動車の排出ガスによるベンゼンの拡散濃度 | 佐久間 加奈 | 千葉工業大学 | 矢内 栄二 | ||
Ⅶ-42 | 関東地方周辺におけるベンゼンの汚染濃度の推定 | 吉田 香代子 | 千葉工業大学 | 矢内 栄二 | ||
Ⅶ-43 | VR技術を用いた混合道路交通騒音評価システムの構築 | 柴田 啓輔 | 中央大学 | 樫山 和男 | 田近 伸二 | 志村 正幸 |
Ⅶ-44 | VR環境において再現された道路交通騒音の心理的影響評価 | 加瀬 美佳 | 中央大学 | 柴田 啓輔 | 樫山 和男 |
3月11日 11:35~12:15
- 教室
- 第9会場(T414)
- セッション名
- 土壌環境・環境影響評価
- 座長所属
- 埼玉県環境科学国際センター
- 座長
- 見島 伊織
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅶ-45 | 車道土による環境汚染の危険性 | 中 成光 | 防衛大学校 | 山口 晴幸 | 宮崎 徳明 | |
Ⅶ-46 | 路面上土砂の環境汚染~粒径別にみる重金属類等元素の溶出性~ | 宮崎 徳明 | 防衛大学校 | 山口 晴幸 | ||
Ⅶ-47 | LAT-PIV法によるトレーサー粒子の間隙流速 | 田嶋 脩平 | 筑波大学 | 羽田野 祐子 | ||
Ⅶ-48 | 水田除草剤が水草類に及ぼす生態毒性評価手法の検討 | 小森 瑞樹 | 木更津工業高等専門学校 | 湯谷 賢太郎 | ||
Ⅶ-49 | メノマンネングサによる緑化マット作製プロセスについて | 松村 俊輔 | 前橋工科大学 | 梅津 剛 | ||
Ⅶ-50 | 関東におけるバイオマスの資源循環によるCO2削減効果の算定 | 轟 真人 | 東洋大学 | 村野 昭人 | ||
Ⅶ-51 | レジ袋の有料化によるCO2削減効果の算定 | 大野 元治 | 東洋大学 | 村野 昭人 | ||
Ⅶ-52 | 高速道路サービスエリアにおける環境低負荷型トイレ導入に関するLCAおよび費用便益評価 | 山岸 仁美 | 首都大学東京 | 中川 直子 | 河村 明 | 天口 英雄 |
3月11日 13:30~14:50
- 教室
- 第9会場(T414)
- セッション名
- 生物学的排水処理
- 座長所属
- 日本大学
- 座長
- 齋藤 利晃
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅶ-53 | 膜分離活性汚泥法においてMLSS濃度が膜ファウリングに与える影響の検討 | 蘇 旦 | 東京都市大学 | |||
Ⅶ-54 | セラミック平膜を用いた膜分離活性汚泥法において異なる運転条件が膜ろ過性能に与える影響 | 張 偉 | 東京都市大学 | 長岡 裕 | ||
Ⅶ-55 | MBRにおける膜細孔内EPSの分解特性の評価 | 石崎 圭祐 | 東京都市大学 | 橋本 祥子 | 長岡 裕 | |
Ⅶ-56 | MBRにおける気泡径が膜面せん断応力にあたえっる影響 | 倉重 利健 | 東京都市大学 | 長岡 裕 | ||
Ⅶ-57 | 浸漬型膜分離活性汚泥法におけるファウリングモデルの構築 | 渡邉 寛隆 | 東京都市大学 | 井上 舞衣 | 長岡 裕 | |
Ⅶ-58 | MBRにおける膜間差圧上昇モデルの開発、改良 | 井上 舞衣 | 東京都市大学 | 長岡 裕 | ||
Ⅶ-59 | アンモニア酸化と有機物除去を目的としたDHSリアクターの軸方向における硝化および脱窒活性の分布 | 千田 朋洋 | 木更津工業高等専門学校 | 菅生 亜美 | 上村 繁樹 | 名取 哲平 |
Ⅶ-60 | 下水処理場における反応槽内の窒素成分の挙動とN2O発生 | 見島 伊織 | 埼玉県環境科学国際センター | 伊藤 耕輔 | 吉田 征史 |
3月11日 9:30~11:00
- 教室
- 第10会場(T501)
- セッション名
- 環境生態・健全性指標
- 座長所属
- 日本大学
- 座長
- 小沼 晋
番号 | 題目 | 発表者 | 発表者所属機関 | 連名者1 | 連名者2 | 連名者3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅶ-61 | 付着珪藻および水質からみた小櫃川の環境評価 | 池田 陽介 | 千葉工業大学 | 村上 和仁 | ||
Ⅶ-62 | 底生動物(BMWPスコア法)による小櫃川の環境評価 | 安西 亮佑 | 千葉工業大学 | 村上 和仁 | ||
Ⅶ-63 | 三種類の総合指標(水環境健全性指標・水辺のすこやかさ指標・千葉県版健全性指標)による小櫃川の環境評価 | 城田 将平 | 千葉工業大学 | 村上 和仁 | ||
Ⅶ-64 | 河川環境の健全性を評価する指標の構築に関する研究 | 富岡 美穂 | 群馬工業高等専門学校 | 谷村 嘉恵 | 後藤 和也 | 下田 美里 |
Ⅶ-65 | 干潟環境評価のための水環境健全性指標の作成 | 水本 千尋 | 千葉工業大学 | 村上 和仁 | ||
Ⅶ-66 | 谷津干潟(潟湖化干潟)の水質環境評価 | 中村 龍太 | 千葉工業大学 | 村上 和仁 | ||
Ⅶ-67 | 干潟生物による三番瀬(日の出地先)の環境評価 | 山口 大輔 | 千葉工業大学 | 村上 和仁 | ||
Ⅶ-68 | 東京湾干潟底泥のANAMMOX集積培養における菌叢解析 | 池田 直生 | 木更津工業高等専門学校 | 名取 哲平 | 木村 昌典 | 上村 繁樹 |