イベント案内 |
〇第33回情報利用技術シンポジウム
実 施 日 :2008年11月6日(木)〜7日(金)
開催場所 :土木会館(土木学会)
論文・展示募集
実施日 | 実施場所 | プログラム | |
---|---|---|---|
2007.10.25〜26 | 第32回 | 土木学会 | ○ |
2006.10.26〜27 | 第31回 | 土木学会 | ○ |
2005.10.25〜26 | 第30回 | 土木学会 | ○ |
2004.10.26〜27 | 第29回 | 土木学会 | ○ |
2003.10.28〜29 | 第28回 | 土木学会 | ○ |
2002.10.29〜30 | 第27回 | 土木学会 | ○ |
2001.10.30〜31 | 第26回 | 中央大学駿河台記念館 | ○ |
2000.10.24〜25 | 第25回 | 中央大学駿河台記念館 | ○ |
1999.10.26〜27 | 第24回 | 土木学会 | ○ |
1998.10.27〜28 | 第23回 | 中央大学駿河台記念館 | ○ |
1997.10.28〜29 | 第22回 | 中央大学駿河台記念館 | ○ |
1996.11.19〜20 | 第21回 | 中央大学駿河台記念館 | ○ |
実施日 | 名 称 | 実施場所 |
2007.07.12 | 土木情報モデリングセミナー(第4回) | 土木会館(土木学会)A/B会議室 |
2006.03.09 | 土木情報モデリングセミナー(第3回)〜4次元CADとバーチャルリアリティ〜 | 機械振興会館6階67号室(〒105-0011 東京都港区 芝公園3-5-8,東京タワー向かい ) |
2006.01.27 | アジア建設ITワークショップ | TFTホール(東京都江東区有明3-1 東京ファッションタウンビル西館2F) |
2005.11.25 | 土木情報モデリングセミナー -道路・橋梁プロダクトモデルとその応用- | 土木学会 |
2005.05.12 | 土木情報セミナー 〜開発が進むデータモデル、分類体系、オントロジー〜 | 土木学会 |
2005.02.24 | 建設分野のIT化における著作権問題に関する法律セミナー | 土木学会 |
2005.02.04 |
土木情報モデリングセミナー -UMLの基礎からCAD/GISへの応用まで- |
土木学会 |
2000.09.23 |
東北における建設CALS/EC の現状と展開 平成12年度 全国大会 研究討論会 |
東北大学 |
2000.06.29 | 土木情報システム関西セミナー2000 | 関西大学100周年記念館(大阪府) |
1999.06.23 | 情報システム仙台セミナー'99 | 宮城県勾当台会館 |
1998.09.10 | 衛星データ実利用講習会 | 土木学会 |