◆土木主要プロジェクトの紹介
〜下表のプロジェクト名をクリックすると、説明文が表示されます〜
種別 | プロジェクト名 | 資料提供 |
---|---|---|
道路 | ①首都圏三環状道路整備事業 | 国土交通省 関東地方整備局 |
②無電柱化推進事業 | 国土交通省 関東地方整備局 | |
③観光渋滞対策(鎌倉市ロードプライシング) | 国土交通省 関東地方整備局 | |
河川 | ④相模川水系流域治水プロジェクト | 国土交通省 関東地方整備局 |
⑤高規格堤防整備事業(荒川) | 国土交通省 関東地方整備局 | |
開発 計画 |
⑥品川駅西口広場整備事業 | 国土交通省 関東地方整備局 |
⑦JR東海道線・村岡新駅開発構想 | 神奈川県 県土整備局 | |
鉄道 | ⑧神奈川東部方面線(相鉄JR直通線 相鉄東急直通線) | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
海岸 | ⑨湘南海岸侵食対策事業 | 神奈川県 県土整備局 |
港湾 | ⑩横浜港国際海上コンテナターミナル再編整備事業 | 国土交通省 関東地方整備局 |
空港 | ⑪東京国際空港(羽田空港)機能拡充事業 | 国土交通省 関東地方整備局 |
公園 | ⑫明治記念大磯邸園整備事業 | 国土交通省 関東地方整備局 |
次に、上表のプロジェクトの他、様々な土木プロジェクトを支える新技術・工法をご紹介いたします。
~下表の新技術・工法名をクリックすると、説明文が表示されます~
No. | 新技術・工法名 | 資料提供(※五十音順) |
---|---|---|
1 | 豪雨・地震の複合災害に備えた「盛土強靭化技術」 | ㈱安藤・間 |
2 | AIを用いたシールドの掘進管理 | ㈱奥村組 |
3 | A4CSEL®(クワッドアクセル)for Dam | 鹿島建設(株) |
4 | A4CSEL®(クワッドアクセル)for Tunnel | 鹿島建設(株) |
5 | 革新的光ファイバによるインフラモニタリング | 鹿島建設(株) |
6 | CO2-SUICOM® | 鹿島建設(株) |
7 | スマート床板更新(SDR)システム | 鹿島建設(株) |
8 | SDGsの早期実現に向けた取組(SDGs × 小水力) | ㈱協和コンサルタンツ |
9 | 無電柱化の低コスト化 | ㈱近代設計 |
10 | ⼭岳トンネル覆⼯⾃動施⼯システム | 清水建設㈱ |
11 | 3眼カメラ配筋検査システム | 清水建設㈱ |
12 | 新東名川⻄⼯事のICTフル活⽤へのチャレンジ | 清水建設㈱ |
13 | タフネスコート⼯法 | 清水建設㈱ |
14 | コンクリートのひび割れ画像解析技術「t.WAVE®」 | 大成建設㈱ |
15 | 環境配慮コンクリート「T-eConcrete®」 | 大成建設㈱ |
16 | 機械撹拌式地盤改良工法「WinBLADE®工法」 | 大成建設㈱ |
17 | プレキャスト床版接合技術(Head-barジョイント) | 大成建設㈱ |
18 | 切羽プロジェクションマッピング | 大成建設㈱ |
19 | 超低空頭場所打ち杭工法 | 鉄建建設㈱ |
20 | HEP&JES工法(非開削アンダーパス工法) | 鉄建建設㈱ |
21 | GeoPilot®-AutoPile | ㈱不動テトラ |
※土木学会関東支部幹事所属企業にご協力いただきました。